Konica Minolta bizhub C4051i
- 40/40 sf/dk siyah/renkli; otomatik dubleks 40/40 sf/dk
- 10,1” dokunmatik panel (1024 × 600)
- Medya: A6–A4, 60–210 g/m²; kapasite 600/2.100 yaprak (std./maks.)
- ADF: Dualscan, 80 orijinal; 45/90 ipm (tek/çift yüz)
- Bağlantılar: 10/100/1.000 Ethernet, USB 2.0, Wi‑Fi (ops.); AirPrint, Mopria, Konica Minolta Mobile Print
- Güvenlik: ISO 15408 (değerlendirmede), TLS 1.3, IPsec, 802.1x, AES‑256 şifreleme
Konica Minolta bizhub C4051i
Ücretsiz keşif, teslimat ve kurulum (Ankara içi)
- Memnuniyet garantisi
- Sorunsuz iade / değişim
- Güvenli ödeme seçenekleri
Açıklama
Konica Minolta bizhub C4051i, 40 sf/dk hız, 10,1” dokunmatik panel ve Dualscan ADF ile yoğun A4 renkli ofis işlerini tek cihazda toplayan kompakt bir çok işlevli yazıcıdır. 45/90 ipm tarama, esnek A6–A4 medya desteği ve Simitri V tonerle düşük enerji tüketimini birleştirir; TLS 1.3, IPsec ve AES‑256 gibi kurumsal güvenlik katmanlarıyla ağınıza güvenle entegre olur.
Kimler için ideal?
- Küçük–orta ölçekli ofisler, şubeler ve proje ekipleri
- Hızlı kopyalama/tarama ve güvenli renkli A4 çıktı gereksinimi olan iş akışları
- Yer tasarrufu ve düşük TCO bekleyen kurumlar
Neden bu model?
- Kullanım kolaylığı: 10,1” dokunmatik panel ve i‑Series arayüz
- Medya esnekliği: A6–A4, 60–210 g/m²; 2.100 yaprağa kadar kapasite
- Mobilite: AirPrint, Mopria ve Konica Minolta Mobile Print; opsiyonel Wi‑Fi Direct
- Güvenlik: ISO 15408 (değerlendirmede), TLS 1.3, IPsec, 802.1x, AES‑256 ve kullanıcı doğrulama

Konica Minolta bizhub C4051i
Öne çıkan işlevler
Yazdır
- 40/40 sf/dk (S/B & renk) A4; ilk sayfa 4,8 sn (S/B) / 5,4 sn (renkli)
- Çözünürlük: 1.800 (eşdeğeri) × 600 dpi veya 1.200 × 1.200 dpi
- PDL: PCL 6/5c, PostScript 3, XPS; otomatik çift taraflı
- Mobil baskı: AirPrint, Mopria, Konica Minolta Mobile Print; opsiyonel Wi‑Fi Direct
Kopyala
- 600 × 600 dpi; 256 kademe
- 1–9.999 çoklu kopya; büyütme %25–%400 (0,1% adım); özgün format maks. A4
Tarama
- Dualscan ADF: 80 orijinal; A6–A4; 50–128 g/m²; çift besleme algılama (ops.)
- Hız: 45/45 ipm (tek yüz S/B/renk), 90/90 ipm (çift yüz S/B/renk)
- Modlar: E‑posta/SMB/FTP/Kutu/USB/WebDAV/DPWS/URL/TWAIN
- Biçimler: JPEG, TIFF, PDF, Kompakt/Şifreli PDF, XPS/Kompakt XPS, PPTX, PDF/A 1a/1b; isteğe bağlı aranabilir PDF/DOCX/PPTX/XLSX
- Hedefler: 2.000 kişi + 100 grup; LDAP desteği
Sonlandırma (ops.)
- Çıktıları grupla/sırala; FS‑P04 ile off‑line köşe zımbalama (20 yaprağa kadar)
Hızlı özet
- Hız: 40 sf/dk; dubleks 40 sf/dk; ilk sayfa 4,8/5,4 sn (S/B/renk)
- Panel: 10,1” renkli dokunmatik (1024 × 600)
- Medya: A6–A4, 60–210 g/m²; tepsi 600/2.100 yaprak
- ADF: Dualscan 80 orijinal; 45/90 ipm
- Arabirim/Mobil: GbE, USB 2.0, Wi‑Fi (ops.); AirPrint/Mopria/KM Mobile Print
- Güvenlik: ISO 15408 (değ.), TLS 1.3, IPsec, 802.1x, AES‑256 ve kullanıcı doğrulama
Servis, sarf ve destek
- Toner & Drum: Orijinal sarfla stabil kalite ve uzun ömür
- Teknik Servis: Konica Minolta bizhub C4051i kurulum, periyodik bakım ve arıza desteği ekibimizce sağlanır. Telefon destek hattından ulaşabilirsiniz.
- Sürücüler: Konica Minolta bizhub C4051i driver indir (Windows/macOS) bağlantıları tarafımızdan sağlanır.
- Bölgesel hizmet: Ankara ve çevre illerde hızlı müdahale.
Her yerden, her zaman yazdırın:
Kaynak: https://www.konicaminolta.eu/eu-en/digital-workplace/printing-devices/bizhub-c4051i
Teknik Özellikler
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Sistem hızı (A4) | 40/40 sf/dk (siyah/renkli) |
| Otomatik dubleks hızı | 40/40 sf/dk (siyah/renkli) |
| İlk sayfa çıkış süresi | 4,8 sn (siyah) / 5,4 sn (renkli) |
| Isınma süresi | Yaklaşık 13/15 sn (siyah/renkli) |
| Görüntüleme / Toner | Lazer; Simitri® V polimerize toner |
| Panel | 10,1” / 1024 × 600 |
| Sistem belleği / Depolama | 5.120 MB; 256 GB SSD (std.), 1 TB SSD (ops.) |
| Arabirim | 10/100/1.000‑Base‑T Ethernet; USB 2.0; Wi‑Fi 802.11 b/g/n/ac (ops.) |
| Ağ protokolleri | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Otomatik belge besleyici | Dualscan ADF; 80 orijinal; A6–A4; 50–128 g/m²; çift besleme algılama (ops.) |
| Yazdırılabilir kâğıt boyutu | A6–A4; özel boyutlar |
| Kâğıt ağırlığı | 60–210 g/m² |
| Kapasite (std./maks.) | 600 / 2.100 yaprak |
| Tepsi girişi (standart) | 1 × 500 yaprak; A6–A4; 60–210 g/m²; özel boyutlar |
| Tepsi girişi (opsiyonel) | 1 × 500 yaprak; A4; 60–90 g/m² (en fazla 3 × PF‑P27) |
| Manuel bypass | 100 yaprak; A6–A4; 60–210 g/m²; özel boyutlar |
| Otomatik çift taraflı | A4; 60–210 g/m² |
| Çıkış kapasitesi | 250 yaprağa kadar |
| Aylık döngü | Önerilen 6.500 sayfa; Maks. 120.000 sayfa |
| Toner ömrü | Siyah 13.000; C/M/Y 9.000 sayfaya kadar |
| Görüntüleme ünitesi ömrü | Siyah 168.000; C/M/Y 55.000 sayfaya kadar |
| Güç tüketimi | 220–240 V / 50–60 Hz; < 1,45 kW |
| Boyutlar (G × D × Y) | 420 × 528 × 572 mm (opsiyonsuz) |
| Ağırlık | Yaklaşık 39,0 kg (opsiyonsuz) |
YAZICI ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Baskı çözünürlüğü | 1.800 (eşdeğeri) × 600 dpi; 1.200 × 1.200 dpi |
| Sayfa tanım dilleri | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| İşletim sistemleri | Windows 10/11; Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022; macOS 10,14 ve üzeri; Unix; Linux; Citrix |
| Yazıcı fontları | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emülasyon Latin; opsiyonel barkod, OCR‑A/B ve Unicode fontları |
| Mobil baskı | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); opsiyonel Wi‑Fi Direct |
| Güvenlik | ISO 15408 (değerlendirmede); IP filtreleme/port engelleme; SSL3/TLS 1.1/1.2/1.3; IPsec; IEEE 802.1x; kullanıcı doğrulama; kimlik doğrulama günlüğü; Kerberos; güvenli baskı; disk üzerine yazma; AES‑256 disk şifreleme; baskı verisi şifreleme; opsiyonel Bitdefender® antivirüs |
| Hesaplama / Kimlik denetimi | 1.000 kullanıcıya kadar; Active Directory desteği; kullanıcı fonksiyon erişim tanımı; mobil cihazla doğrulama (Android); ops. biyometrik (AU‑102), kartlı kimlik ve iOS mobil doğrulama |
| Yazılım | Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
TARAYICI ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tarama hızı | 45/45 ipm (tek yüz, S/B/renk); 90/90 ipm (çift yüz, S/B/renk) |
| Tarama çözünürlüğü | 600 × 600 dpi’ye kadar |
| Tarama modları | E‑posta (Scan‑to‑Me); SMB (Scan‑to‑Home); FTP; Kutu; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN |
| Dosya formatları | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt/Şifreli PDF; XPS/Kompakt XPS; PPTX; PDF/A 1a/1b; opsiyonel aranabilir PDF/DOCX/PPTX/XLSX |
| Hedefler | 2.000 kişi + 100 grup; LDAP desteği |
FOTOKOPİ MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kopya çözünürlüğü | 600 × 600 dpi |
| Gradasyon | 256 kademe |
| Çoklu kopya | 1–9.999 |
| Orijinal format | Maks. A4 |
| Büyütme/küçültme | %25–%400 (0,1% adım); otomatik yakınlaştırma |
FAKS ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Faks standardı | Super G3 |
| İletim türleri | Analog; i‑Fax; Renkli i‑Fax; IP‑Fax |
| Faks çözünürlüğü | 600 × 600 dpi’ye kadar |
| Sıkıştırma | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem hızı | 33,6 Kbps’ye kadar |
| Hedef sayısı | 2.000 kişi + 100 grup |
KULLANICI KUTUSU
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Saklanabilir doküman | 3.000 doküman veya 10.000 sayfaya kadar |
| Kutu türleri (kullanıcı) | Genel; Kişisel (parola/doğrulama ile); Grup (doğrulama ile) |
| Kutu türleri (sistem) | Güvenli baskı; Şifreli PDF baskı; Faks alım; Faks çağırma |
















